quinta-feira, 4 de novembro de 2010

A eleição presidencial na Diocese de Limeira.


Fiquei curioso sobre como foi o resultado do segundo turno na Diocese de Limeira.
Quem ganhou?
Segue a tabela com os dados compilados.

Região Cidade Dilma Serra % Dilma % Serra
Sul Americana 61359 62908 49,38% 50,62%
Sul Nova Odessa 16937 12012 58,51% 41,49%
Centro Limeira 62736 84646 42,57% 57,43%
Centro Iracemápolis 4613 7283 38,78% 61,22%
Centro Cordeirópolis 4638 7498 38,22% 61,78%
Leste Cosmópolis 18325 12074 60,28% 39,72%
Leste Artur Nogueira 10802 10926 49,71% 50,29%
Leste Engenheiro Coelho 4402 2997 59,49% 40,51%
Leste Conchal 4899 9335 34,42% 65,58%
Centro Norte Araras 21838 46119 32,14% 67,86%
Centro Norte Leme 23540 27484 46,14% 53,86%
Centro Norte Santa Cruz da Conceição 1094 1383 44,17% 55,83%
Norte Pirassununga 12723 25254 33,50% 66,50%
Norte Descalvado 4987 13429 27,08% 72,92%
Norte Analândia 876 2235 28,16% 71,84%
Norte Porto Ferreira 9624 19986 32,50% 67,50%
Diocese de Limeira 263393 345569 43,25% 56,75%

Desempenho

Das 16 cidades constantes da Diocese, Dilma venceu em 3 e Serra em 13 municípios. O melhor desempenho de Dilma foi em Cosmópolis com 60,3 % dos votos e a melhor do Serra aconteceu em Descalvado com 72,9% dos votos.
Considerando os eleitores da Diocese como um todo, Serra venceu com 56,7 % dos votos, acima da média estadual que foi de 54,05%.


Fonte: Os dados foram retirados do site do Estadão (aqui).

Nenhum comentário:

Postar um comentário